المجموعة الاولى
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 الكاميرون 6 3 3 5 0 1 14 2 16
2 الرأس الأخضر 6 3 3 3 3 0 7 8 9
3 تنزانيا 6 3 3 2 2 2 9 6 8
4 موريشيوس 6 3 3 0 5 1 3 17 1
المجموعة الثانية
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 كينيا 5 3 2 3 1 1 6 2 10
2 غينيا 5 2 3 2 1 2 6 3 8
3 زيمبابوي 6 3 3 1 2 3 4 6 6
4 ناميبيا 6 3 3 2 4 0 7 12 6
المجموعة الثالثة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 بنين 5 3 2 4 1 0 11 6 12
2 أنجولا 5 2 3 2 2 1 8 7 7
3 اوغندا 5 2 3 2 2 1 6 8 7
4 النيجر 5 3 2 1 4 0 4 8 3
المجموعة الرابعة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 نيجيريا 6 3 3 6 0 0 11 1 18
2 جنوب أفريقيا 6 3 3 2 3 1 5 5 7
3 سيراليون 6 3 3 2 3 1 4 8 7
4 غينيا الإستوائية 6 3 3 1 5 0 4 10 3
المجموعة الخامسة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 غانا 6 3 3 4 2 0 11 5 12
2 الجابون 6 3 3 4 2 0 8 3 12
3 ليبيا 6 3 3 4 2 0 7 4 12
4 ليسوتو 6 3 3 0 6 0 2 16 0
المجموعة السادسة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 الجزائر 6 3 3 3 2 1 7 4 10
2 جامبيا 6 3 3 2 1 3 6 3 9
3 السنغال 6 3 3 2 1 3 9 7 9
4 ليبيريا 6 3 3 0 3 3 4 12 3
المجموعة السابعة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 كوت ديفوار 6 3 3 3 0 3 10 2 12
2 موزمبيق 6 3 3 2 2 2 7 5 8
3 مدغشقر 6 3 3 1 2 3 2 7 6
4 بوتسوانا 6 3 3 1 3 2 3 8 5
المجموعة الثامنة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 المغرب 5 3 2 4 1 0 14 5 12
2 رواندا 5 2 3 4 1 0 9 4 12
3 إثيوبيا 4 2 2 2 2 0 8 6 6
4 موريتانيا 6 3 3 0 6 0 3 19 0
المجموعة التاسعة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 تونس 6 3 3 4 1 1 11 3 13
2 بوركينا فاسو 5 3 2 4 0 1 11 4 13
3 بوروندي 5 2 3 1 3 1 3 6 4
4 سيشيل 6 3 3 0 5 1 4 16 1
المجموعة العاشرة
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 مالي 6 3 3 4 2 0 13 8 12
2 السودان 6 3 3 3 3 0 9 9 9
3 الكونجو 7 3 4 3 4 0 9 10 9
4 تشاد 6 3 3 2 4 0 7 12 6
المجموعة الحادية عشر
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 زامبيا 4 2 2 2 1 1 2 1 7
2 توجو 4 2 2 2 2 0 8 3 6
3 سوازيلاند 4 2 2 1 2 1 2 8 4
4 إريتريا 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الثانية عشر
الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط
1 مالاوى 6 3 3 4 2 0 14 5 12
2 مصر 5 2 3 4 1 0 9 2 12
3 الكونجو الديمقراطية 5 3 2 3 2 0 13 4 9
4 جيبوتي 5 3 2 0 5 0 2 26 0